政府が出している平成30年度の「住宅・土地統計調査」の統計情報から、外壁塗装の市場がどのくらいなのか、考えてみたいと思います。
外壁塗装コンシェルジュ サービス責任者
外壁塗装は築10年前後を目安に、定期的に行うものなので、戸建て住宅を購入したお客様は生涯3~5回ほどは外壁塗装を行うと考えることができます。
しかし、現在どのくらいの住宅で外壁塗装が必要なのか?という疑問に関しては、1軒1軒全国の住宅を見れるわけでもないので、なかなか判断できません。
政府統計の総合窓口で出されている土地統計調査の中には、各都道府県の「住宅数」や「腐朽・破損ありの住宅数」といった統計もあり、この腐朽・破損ありといった症状を、外壁塗装が必要な住宅だと仮定し、外壁塗装の市場をイメージしてみます。
まずは、それぞれの都道府県で、「住宅数」と「腐朽・破損ありの住宅数」をランキング化したものが以下になります。
住宅数から考察
住宅数ランキング(居住世帯あり) | 住宅に腐朽・破損ありランキング | ||||
---|---|---|---|---|---|
– | 全国 | 53,655,600戸 | – | 全国 | 3,440,300戸 |
1位 | 東京都 | 6,801,700戸 | 1位 | 東京都 | 387,900戸 |
2位 | 神奈川県 | 3,999,700戸 | 2位 | 大阪府 | 336,000戸 |
3位 | 大阪府 | 3,947,800戸 | 3位 | 神奈川県 | 213,600戸 |
4位 | 愛知県 | 3,069,500戸 | 4位 | 愛知県 | 185,200戸 |
5位 | 埼玉県 | 3,027,600戸 | 5位 | 北海道 | 169,200戸 |
6位 | 千葉県 | 2,638,700戸 | 6位 | 福岡県 | 155,400戸 |
7位 | 北海道 | 2,422,300戸 | 7位 | 埼玉県 | 149,000戸 |
8位 | 兵庫県 | 2,311,700戸 | 8位 | 千葉県 | 139,400戸 |
9位 | 福岡県 | 2,240,800戸 | 9位 | 兵庫県 | 121,600戸 |
10位 | 静岡県 | 1,425,100戸 | 10位 | 京都府 | 88,200戸 |
11位 | 広島県 | 1,209,900戸 | 11位 | 沖縄県 | 80,800戸 |
12位 | 京都府 | 1,157,700戸 | 12位 | 静岡県 | 79,800戸 |
13位 | 茨城県 | 1,129,600戸 | 13位 | 新潟県 | 71,600戸 |
14位 | 宮城県 | 952,800戸 | 14位 | 広島県 | 71,000戸 |
15位 | 新潟県 | 844,000戸 | 15位 | 宮城県 | 65,700戸 |
16位 | 長野県 | 807,500戸 | 16位 | 熊本県 | 63,400戸 |
17位 | 群馬県 | 787,200戸 | 17位 | 茨城県 | 63,000戸 |
18位 | 岡山県 | 772,500戸 | 18位 | 鹿児島県 | 58,000戸 |
19位 | 栃木県 | 762,200戸 | 19位 | 青森県 | 54,300戸 |
20位 | 岐阜県 | 751,600戸 | 20位 | 福島県 | 50,500戸 |
21位 | 福島県 | 733,300戸 | 21位 | 岡山県 | 49,300戸 |
22位 | 三重県 | 721,300戸 | 22位 | 栃木県 | 45,400戸 |
23位 | 鹿児島県 | 709,900戸 | 23位 | 岐阜県 | 45,700戸 |
24位 | 熊本県 | 698,900戸 | 24位 | 群馬県 | 42,700戸 |
25位 | 山口県 | 590,700戸 | 25位 | 長野県 | 42,300戸 |
26位 | 愛媛県 | 584,100戸 | 26位 | 宮崎県 | 40,700戸 |
27位 | 沖縄県 | 578,100戸 | 27位 | 山口県 | 40,500戸 |
28位 | 長崎県 | 559,200戸 | 28位 | 愛媛県 | 38,000戸 |
29位 | 滋賀県 | 540,700戸 | 29位 | 長崎県 | 36,900戸 |
30位 | 奈良県 | 528,100戸 | 30位 | 大分県 | 36,200戸 |
31位 | 青森県 | 503,100戸 | 31位 | 秋田県 | 35,200戸 |
32位 | 大分県 | 483,700戸 | 32位 | 石川県 | 35,000戸 |
33位 | 岩手県 | 482,800戸 | 33位 | 三重県 | 33,600戸 |
34位 | 宮崎県 | 460,900戸 | 34位 | 岩手県 | 32,800戸 |
35位 | 石川県 | 455,800戸 | 35位 | 和歌山県 | 29,000戸 |
36位 | 香川県 | 397,600戸 | 36位 | 山形県 | 28,100戸 |
37位 | 山形県 | 394,200戸 | 37位 | 徳島県 | 24,500戸 |
38位 | 富山県 | 392,400戸 | 38位 | 奈良県 | 23,800戸 |
39位 | 秋田県 | 384,100戸 | 39位 | 高知県 | 23,400戸 |
40位 | 和歌山県 | 382,900戸 | 40位 | 山梨県 | 22,900戸 |
41位 | 山梨県 | 329,900戸 | 41位 | 富山県 | 22,100戸 |
42位 | 高知県 | 316,300戸 | 42位 | 香川県 | 22,100戸 |
43位 | 徳島県 | 305,900戸 | 43位 | 滋賀県 | 21,700戸 |
44位 | 佐賀県 | 300,800戸 | 44位 | 福井県 | 17,800戸 |
45位 | 福井県 | 279,200戸 | 45位 | 島根県 | 16,300戸 |
46位 | 島根県 | 265,300戸 | 46位 | 鳥取県 | 16,200戸 |
47位 | 鳥取県 | 216,400戸 | 47位 | 佐賀県 | 14,900戸 |
※ 政府統計の総合窓口「平成30年住宅・土地統計調査」の資料から |
腐朽・破損ありの住宅で、必ずしも外壁塗装が必要だとは限りませんが、可能性という点で考えると、3,440,300戸×100万(※1)で約3兆4403億円規模。※1 100万円という数値は塗装工事の平均的な数値として計算に使用しています。
単純に考えると塗装工事は大きな市場規模だと言えるかもしれません。
矢野経済研究所でも2018年度の住宅リフォームの市場規模が、6.5兆円を予測していたので、細かい修理・塗装などの中規模の工事・住宅全体のリフォームなど合わせると、6兆円くらいになるのかと。
今の世の中、100歳以上生きられる方が、30年前よりも50倍に増えているようで、医療の発展とともに、今後も住宅の安全性や快適性がさらに求められてくるのではないかと思います。※参照:厚生労働省「100歳まで生きる」が当たり前の時代に?
外壁塗装は住宅の安全性・快適性を高める必要不可欠な工事であるため、今後さらに需要が伸びる事が期待できるかもしれません。
さらに自社の集客を伸ばしたい…
私たち外壁塗装コンシェルジュでは、住宅に不安・お悩みを抱える方からご相談を頂き、お見積りのご希望を頂ければ加盟頂いた優良店さまを、お客様にご紹介させて頂いております。
もし、加盟にご興味がございましたら、以下のボタンをクリックして頂き、加盟店様募集のページをご確認頂ければ幸いです。